Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Shine Abrasives |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | 4V2 1A1 14A2 6A2 |
Cantidad de orden mínima: | 2 unidades |
---|---|
Precio: | FOB |
Detalles de empaquetado: | uno en una caja de papel |
Tiempo de entrega: | 5 días laborables |
Condiciones de pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Capacidad de la fuente: | 1000 PCS en una semana |
Producto: | rueda de molienda de copas de enlace vitrificado | Velocidad de la rueda: | Personalizado |
---|---|---|---|
País de origen: | Estados Unidos de América | Tipo de fijación de ruedas: | vitrificado |
Tipo de obligación: | vitrificado | Concentración: | El 100% |
El color: | verde | Diámetro de agujero de la rueda: | Personalizado |
El Wechart: | 15617330220 | Tamaño del borde de diamante: | 50x10 mm |
Enlace abrasivo: | vitrificado | Tipo de rueda: | Es recto. |
Velocidad Máxima: | 35m/s | El grosor: | 1 pulgada |
Tipo de refrigerante: | Seco | ||
Resaltar: | Cerámica de unión vitrificada Ruedas de molienda de diamantes,6A2 Ruedas de molienda de diamantes con enlace vitrificado,Durabilidad Las ruedas de molienda de diamantes |
Atributo | Valor |
---|---|
Producto | Muela de copa de diamante de unión vitrificada |
Velocidad de la rueda | Personalizado |
País de origen | Estados Unidos |
Tipo de unión de la rueda | Vitrificada |
Concentración | 100% |
Color | Verde |
Diámetro del orificio de la rueda | Personalizado |
Tamaño del borde de diamante | 50x10mm |
Velocidad máxima | 35 m/s |
Grosor | 1 pulgada |
Tipo de refrigerante | Seco |
Nuestras muelas de copa de diamante de unión vitrificada están diseñadas específicamente para rectificar herramientas de PCD y PCBN. La técnica adecuada y la atención al detalle garantizan resultados de alta calidad, manteniendo el rendimiento de la herramienta de corte. El mantenimiento y acondicionamiento regulares de la muela mejoran tanto la eficiencia como la precisión.
Forma | D(mm) | T(mm) | H(mm) | X(mm) | W(mm) |
---|---|---|---|---|---|
6A2 | 100 | 25-40 | 16,20,31.75,32 | 2-6 | 3-10 |
125 | 25-40 | 16,20,31.75,32 | 2-6 | 3-10 | |
150 | 25-40 | 16,20,31.75,32 | 2-6 | 3-10 |
Formas disponibles: 11V9, 11A2, 4A2, 6A2, 1A1, 12A2, 12V9
Tamaños y especificaciones de grano personalizados disponibles: proporcione sus requisitos o dibujos
Persona de Contacto: Lenny Li
Teléfono: 008615003895611
Abrasivos de brillo Ruedas de molienda de abrasivo de diamante 115mm 11V9 Forma de copa de fuego
D126 Molinos de diamante de 75 mm para afilar las hojas de la sierra de carburo
4A2 5' 'Redes de diamantes de resina de unión para la hoja de sierra circular de carburo
4.5''Resina Bond Diamond Molinos 11V9 forma de copa de fuego
12'' Velocidad de la molinilla Cbn D126 Molinilla cilíndrica
1A1 Rueda de rectificación de acero de 350 mm de Cbn vidrificada plana para rectificar acero
ISO 1A1 Ruedas de diamante 500 mm Carbidos Materiales molienda de superficie
Abrasivos de brillo 1A1 Ruedas de diamante para afilar carburo 30'
B126 150mm Cbn Rueda 6 pulgadas para el laminado de madera Lenox
22.2mm Dental espaciado CBN de afilado de la rueda 8 pulgadas 203mm
9A1 10 pulgadas 8 pulgadas Cbn Grinding Wheel Electroplated Bond Grinding en seco
Radius Edge Nitruro de boro cúbico de molino para herramientas de acero 8 pulgadas 5/8" Arbor